A110
Beispiel für eine Meldung | Bedeutung der gewählten Anzeige |
|---|---|
« Motor kann zerstört werden » | Weist auf eine Fehlfunktion der Einspritzanlage, eine Überhitzung des Motors oder eine schwerwiegende Störung im Bereich des Motors hin. |
« Störung Servolenkung » | Weist auf ein Lenkungsproblem hin. |
„Störung Bremssystem“ oder „Fahrzeug abstellen“ | Weist auf eine Störung der Bremsanlage hin. Ziehen Sie die Parkbremse mit der Hand an und sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem Keil gegen Wegrollen. |
« Elektr. Störung GEFAHR » | Weist auf eine Störung im Ladestromkreis der Fahrzeugbatterie hin (Generator…). |
« Reifenpanne » | Zeigt Ihnen an, dass mindestens einer der Reifen defekt ist oder einen viel zu geringen Reifendruck aufweist. |
Sie erscheinen zusammen mit der
Kontrolllampe und fordern Sie dazu auf, zu Ihrer eigenen Sicherheit und unter Berücksichtigung der Verkehrssituation sofort anzuhalten. Schalten Sie den Motor aus und starten Sie ihn nicht erneut. Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.
Beispiele für Warnmeldungen finden Sie im Folgenden. Hinweis: Diese Meldungen erscheinen im Display entweder einzeln oder abwechselnd (wenn mehrere Meldungen angezeigt werden sollen); sie können zusammen mit einer Kontrolllampe und/oder einem akustischen Signal erscheinen.